人物对比
宋濂 与 宋柏 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 明 | 宋 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1310年 – 1381年 | |
| 籍贯 | 金华 | 金华 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 22 | 0 |
| 著作数 | 66 | 0 |
| 亲属关系 | 27 | 5 |
| 社会关系 | 679 | 0 |
| 别名数 | 9 | 1 |
生卒年对照
1310年
● 宋濂 ● 宋柏
1381年
宦游年谱对照
宋濂
1370年1371年
- 知县 @安远 1370年 – 1371年
- 县尹 @浦江
宋柏
暂无任职地点记录