人物对比
刘氏(韩筠妻) 与 柳贯 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 元 | 元 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1270年 – 1342年 | |
| 籍贯 | 正平 | 浦江 |
| 郡望 | 河东 | |
| 族属 | ||
| 性别 | 女 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 15 |
| 著作数 | 0 | 8 |
| 亲属关系 | 1 | 19 |
| 社会关系 | 1 | 272 |
| 别名数 | 0 | 3 |
生卒年对照
1270年
● 刘氏(韩筠妻) ● 柳贯
1342年
宦游年谱对照
刘氏(韩筠妻)
暂无任职地点记录
柳贯
1300年1308年
- 县学教谕 @江山 1300年起
- 州学正 @昌国州 1308年起