人物对比
王审知 与 王延嗣 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 闽国 | 闽国 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 862年 – 925年 | 873年 – 966年 |
| 籍贯 | 南安 | 沙县 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 4 | 0 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 6 | 4 |
| 社会关系 | 5 | 1 |
| 别名数 | 1 | 2 |
生卒年对照
862年
● 王审知 ● 王延嗣
966年
宦游年谱对照
王审知
897年907年
- 州刺史 @泉州 897年 – 907年
王延嗣
暂无任职地点记录