人物对比
徐铉 与 吴淑 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 南唐 | 宋 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 916年 – 991年 | 947年 – 1002年 |
| 籍贯 | 南昌 | 丹阳 |
| 郡望 | 东海 | |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 28 | 2 |
| 著作数 | 17 | 5 |
| 亲属关系 | 5 | 7 |
| 社会关系 | 120 | 1 |
| 别名数 | 1 | 1 |
生卒年对照
916年
● 徐铉 ● 吴淑
1002年
宦游年谱对照
徐铉
- 州司户参军事 @泰州
吴淑
暂无任职地点记录
徐铉 与 吴淑 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 南唐 | 宋 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 916年 – 991年 | 947年 – 1002年 |
| 籍贯 | 南昌 | 丹阳 |
| 郡望 | 东海 | |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 28 | 2 |
| 著作数 | 17 | 5 |
| 亲属关系 | 5 | 7 |
| 社会关系 | 120 | 1 |
| 别名数 | 1 | 1 |
暂无任职地点记录