人物对比
李纬 与 李澣 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 唐 | 五代 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 至962年 | |
| 籍贯 | 长安 | 济阴 |
| 郡望 | 陇西 | 陇西 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 1 | 9 |
| 著作数 | 0 | 1 |
| 亲属关系 | 10 | 6 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 3 |
宦游年谱对照
李纬
- 州刺史 @商州
李澣
暂无任职地点记录
李纬 与 李澣 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 唐 | 五代 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 至962年 | |
| 籍贯 | 长安 | 济阴 |
| 郡望 | 陇西 | 陇西 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 1 | 9 |
| 著作数 | 0 | 1 |
| 亲属关系 | 10 | 6 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 3 |
暂无任职地点记录