人物对比
唐河上 与 唐邕 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 唐 | 隋 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 614年 – 678年 | |
| 籍贯 | 晋昌 | 晋昌 |
| 郡望 | 晋昌 | |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 2 | 1 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 9 | 7 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 1 | 0 |
生卒年对照
614年
● 唐河上 ● 唐邕
678年
宦游年谱对照
唐河上
667年676年
- 州刺史 @洋州 667年起
- 州刺史 @定襄 674年 – 676年
唐邕
暂无任职地点记录