人物对比
郑德秀 与 郑敏 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 隋 | 唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 706年 – 740年 | |
| 籍贯 | 荣泽 | 荣阳 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 女 |
| 仕宦次数 | 1 | 0 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 5 | 6 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 1 |
生卒年对照
706年
● 郑德秀 ● 郑敏
740年
宦游年谱对照
郑德秀
- 令 @江陵
郑敏
暂无任职地点记录
郑德秀 与 郑敏 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 隋 | 唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 706年 – 740年 | |
| 籍贯 | 荣泽 | 荣阳 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 女 |
| 仕宦次数 | 1 | 0 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 5 | 6 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 1 |
暂无任职地点记录