人物对比
王徽 与 王子舆 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 后晋 | 宋 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 至946年 | 至1002年 |
| 籍贯 | 莒县 | 莒县 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 10 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 3 | 5 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 1 |
生卒年对照
946年
● 王徽 ● 王子舆
1002年
宦游年谱对照
王徽
暂无任职地点记录
王子舆
990年992年
- 知某军事 @兴国军 990年 – 992年
- 县主簿 @北海