人物对比
杨渥 与 徐温 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 吴(杨) | 吴(杨) |
|---|---|---|
| 生卒年 | 至908年 | |
| 籍贯 | 上元 | 上元 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 4 | 0 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 1 | 14 |
| 社会关系 | 1 | 4 |
| 别名数 | 0 | 0 |
宦游年谱对照
杨渥
904年907年
- 州刺史 @宣城 904年 – 905年
- 州刺史 @扬州 905年 – 907年
- 州刺史 @洪州 906年 – 907年
- 观察使 @宣州
徐温
暂无任职地点记录
杨渥 与 徐温 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 吴(杨) | 吴(杨) |
|---|---|---|
| 生卒年 | 至908年 | |
| 籍贯 | 上元 | 上元 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 4 | 0 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 1 | 14 |
| 社会关系 | 1 | 4 |
| 别名数 | 0 | 0 |
暂无任职地点记录