人物对比
徐温 与 李昪 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 吴(杨) | 南唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 至943年 | |
| 籍贯 | 上元 | 徐州 |
| 郡望 | 陇西 | |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 17 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 14 | 10 |
| 社会关系 | 4 | 6 |
| 别名数 | 0 | 5 |
宦游年谱对照
徐温
暂无任职地点记录
李昪
912年931年
- 州刺史 @升州 912年起
- 观察使 @江州 921年起
- 采访副使 @丹徒 931年起
- 州团练使 @润州
- 防遏使 @升州
- 团练副使 @升州
徐温 与 李昪 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 吴(杨) | 南唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 至943年 | |
| 籍贯 | 上元 | 徐州 |
| 郡望 | 陇西 | |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 17 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 14 | 10 |
| 社会关系 | 4 | 6 |
| 别名数 | 0 | 5 |
暂无任职地点记录