人物对比
杨涉 与 杨严 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 后梁 | 唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 天兴 | 天兴 |
| 郡望 | 中山 | 中山 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 1 | 6 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 2 | 5 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
宦游年谱对照
杨涉
暂无任职地点记录
杨严
864年868年
- 州刺史 @会稽 864年 – 867年
- 州刺史 @邵阳 867年起
- 州刺史 @韶州 868年起
杨涉 与 杨严 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 后梁 | 唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 天兴 | 天兴 |
| 郡望 | 中山 | 中山 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 1 | 6 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 2 | 5 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
暂无任职地点记录