人物对比
李俊民 与 段直 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 元 | 元 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1176年 – 1260年 | 1190年 – 1254年 |
| 籍贯 | 晋城 | 晋城 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 1 | 1 |
| 著作数 | 1 | 0 |
| 亲属关系 | 0 | 12 |
| 社会关系 | 4 | 4 |
| 别名数 | 3 | 1 |
生卒年对照
1176年
● 李俊民 ● 段直
1260年
宦游年谱对照
李俊民
暂无任职地点记录
段直
- 州长官 @泽州
李俊民 与 段直 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 元 | 元 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1176年 – 1260年 | 1190年 – 1254年 |
| 籍贯 | 晋城 | 晋城 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 1 | 1 |
| 著作数 | 1 | 0 |
| 亲属关系 | 0 | 12 |
| 社会关系 | 4 | 4 |
| 别名数 | 3 | 1 |
暂无任职地点记录