人物对比
熊升 与 熊炎 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 明 | 元 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1245年 – 1295年 | |
| 籍贯 | 丰城 | 丰城 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 2 | 2 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 2 | 1 |
| 社会关系 | 1 | 0 |
| 别名数 | 1 | 0 |
生卒年对照
1245年
● 熊升 ● 熊炎
1295年
宦游年谱对照
熊升
- 县尹 @星子 1279年起
熊炎
暂无任职地点记录
熊升 与 熊炎 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 明 | 元 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1245年 – 1295年 | |
| 籍贯 | 丰城 | 丰城 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 2 | 2 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 2 | 1 |
| 社会关系 | 1 | 0 |
| 别名数 | 1 | 0 |
暂无任职地点记录