人物对比
熊升 与 赵文 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 明 | 元 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1245年 – 1295年 | 1239年 – 1315年 |
| 籍贯 | 丰城 | 庐陵 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 2 | 3 |
| 著作数 | 0 | 2 |
| 亲属关系 | 2 | 25 |
| 社会关系 | 1 | 31 |
| 别名数 | 1 | 4 |
生卒年对照
1239年
● 熊升 ● 赵文
1315年
宦游年谱对照
熊升
- 县尹 @星子 1279年起
赵文
- 诸路总管府儒学教授 @南雄路
- 某州(府军监)学教授 @南雄州