人物对比
钱元瓘 与 钱俶 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 吴越 | 吴越 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 887年 – 941年 | 929年 – 988年 |
| 籍贯 | 钱塘 | 彭城 |
| 郡望 | 吴兴 | 吴兴 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 14 | 19 |
| 著作数 | 1 | 1 |
| 亲属关系 | 24 | 57 |
| 社会关系 | 1 | 4 |
| 别名数 | 3 | 4 |
生卒年对照
887年
● 钱元瓘 ● 钱俶
988年
宦游年谱对照
钱元瓘
- 州刺史 @湖州 911年起
钱俶
- 知州 @台州 946年起
- 使持节某州诸军事、某州刺史、充某军节度、某州管内观察处置等使 @邓州