人物对比
夏惇 与 夏安期 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 金 | 宋 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 开封 | 开封 |
| 郡望 | 九江 | 九江 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 14 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 1 | 29 |
| 社会关系 | 0 | 1 |
| 别名数 | 0 | 2 |
宦游年谱对照
夏惇
暂无任职地点记录
夏安期
1043年1051年
- 转运使 @京西路 1043年 – 1045年
- 知某府军府事 @京兆府 1048年 – 1049年
- 知某州军州事 @渭州 1048年 – 1051年
- 知某州军州事 @延州
夏惇 与 夏安期 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 金 | 宋 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 开封 | 开封 |
| 郡望 | 九江 | 九江 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 14 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 1 | 29 |
| 社会关系 | 0 | 1 |
| 别名数 | 0 | 2 |
暂无任职地点记录