人物对比
陈洪进 与 陈铦 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 南唐 | 宋 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 仙游 | 仙游 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 4 | 1 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 15 | 2 |
| 社会关系 | 4 | 0 |
| 别名数 | 2 | 0 |
宦游年谱对照
陈洪进
暂无任职地点记录
陈铦
- 刺史 @漳州
陈洪进 与 陈铦 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 南唐 | 宋 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 仙游 | 仙游 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 4 | 1 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 15 | 2 |
| 社会关系 | 4 | 0 |
| 别名数 | 2 | 0 |
暂无任职地点记录