人物对比
尉迟益都 与 尉迟伽 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 北周 | 唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 鄯阳 | 鄯阳 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 6 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 2 | 2 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
宦游年谱对照
尉迟益都
暂无任职地点记录
尉迟伽
- 州刺史 @汾州
- 州刺史 @幽州
- 州中正 @幽州
- 州诸军事 @幽州
- 公 @常宁
尉迟益都 与 尉迟伽 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 北周 | 唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 鄯阳 | 鄯阳 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 6 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 2 | 2 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
暂无任职地点记录