人物对比
郑正则 与 郑敬道 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 隋 | 北周 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 荣泽 | 荣泽 |
| 郡望 | 荥阳北 | 荥阳北 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 1 | 0 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 10 | 3 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
宦游年谱对照
郑正则
- 州刺史 @复州
郑敬道
暂无任职地点记录
郑正则 与 郑敬道 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 隋 | 北周 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 荣泽 | 荣泽 |
| 郡望 | 荥阳北 | 荥阳北 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 1 | 0 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 10 | 3 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
暂无任职地点记录