人物对比
令狐德棻 与 令狐滔 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 唐 | 唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 583年 – 666年 | |
| 籍贯 | 华原 | 华原 |
| 郡望 | 炖煌 | 炖煌 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 16 | 1 |
| 著作数 | 12 | 0 |
| 亲属关系 | 6 | 6 |
| 社会关系 | 1 | 0 |
| 别名数 | 1 | 0 |
生卒年对照
583年
● 令狐德棻 ● 令狐滔
666年
宦游年谱对照
令狐德棻
- 州刺史 @雅州 644年起
令狐滔
暂无任职地点记录
令狐德棻 与 令狐滔 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 唐 | 唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 583年 – 666年 | |
| 籍贯 | 华原 | 华原 |
| 郡望 | 炖煌 | 炖煌 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 16 | 1 |
| 著作数 | 12 | 0 |
| 亲属关系 | 6 | 6 |
| 社会关系 | 1 | 0 |
| 别名数 | 1 | 0 |
暂无任职地点记录