人物对比
陈吴岳 与 陈朝舜 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 清 | 明 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 海宁州 | 慈溪 |
| 郡望 | ||
| 族属 | 汉 | |
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 2 | 0 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 2 | 1 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 1 | 0 |
宦游年谱对照
陈吴岳
- 知县 @汉川
陈朝舜
暂无任职地点记录
陈吴岳 与 陈朝舜 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 清 | 明 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 海宁州 | 慈溪 |
| 郡望 | ||
| 族属 | 汉 | |
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 2 | 0 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 2 | 1 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 1 | 0 |
暂无任职地点记录