人物对比
李彪 与 李可道 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 明 | 明 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 至1336年 | |
| 籍贯 | 东阳 | 东阳 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 1 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 7 | 7 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
宦游年谱对照
李彪
暂无任职地点记录
李可道
- 税务大使 @黄梅
李彪 与 李可道 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 明 | 明 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 至1336年 | |
| 籍贯 | 东阳 | 东阳 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 1 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 7 | 7 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
暂无任职地点记录