人物对比
方洧孙 与 方蒙仲 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 宋 | 宋 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1214年 – 1261年 | |
| 籍贯 | 莆田 | 莆田 |
| 郡望 | 歙郡 | |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 3 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 1 | 5 |
| 社会关系 | 0 | 9 |
| 别名数 | 0 | 3 |
生卒年对照
1214年
● 方洧孙 ● 方蒙仲
1261年
宦游年谱对照
方洧孙
暂无任职地点记录
方蒙仲
- 知某军事 @邵武军
方洧孙 与 方蒙仲 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 宋 | 宋 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1214年 – 1261年 | |
| 籍贯 | 莆田 | 莆田 |
| 郡望 | 歙郡 | |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 3 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 1 | 5 |
| 社会关系 | 0 | 9 |
| 别名数 | 0 | 3 |
暂无任职地点记录