人物对比
李游 与 李宪 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 唐 | 唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 宜春 | 长安 |
| 郡望 | 龙西丹 | 龙西丹 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 10 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 2 | 2 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
宦游年谱对照
李游
暂无任职地点记录
李宪
813年829年
- 州刺史 @卫州 813年起
- 州刺史 @绛州 815年起
- 州刺史 @洪州 826年 – 828年
- 州刺史 @南海 828年 – 829年
李游 与 李宪 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 唐 | 唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 宜春 | 长安 |
| 郡望 | 龙西丹 | 龙西丹 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 10 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 2 | 2 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
暂无任职地点记录