人物对比
丁奏章 与 丁槐 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 中华民国 | 中华民国 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1854年 – 1935年 | |
| 籍贯 | 鹤庆州 | |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 2 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 1 | 1 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 3 |
生卒年对照
1854年
● 丁奏章 ● 丁槐
1935年
宦游年谱对照
丁奏章
暂无任职地点记录
丁槐
- 镇总兵 @腾越直隶厅
- 协副将 @永昌
丁奏章 与 丁槐 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 中华民国 | 中华民国 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1854年 – 1935年 | |
| 籍贯 | 鹤庆州 | |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 2 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 1 | 1 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 3 |
暂无任职地点记录