人物对比
牛孝恭 与 牛存节 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 五代 | 五代 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | ||
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 1 | 5 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 2 | 5 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
宦游年谱对照
牛孝恭
暂无任职地点记录
牛存节
898年907年
- 州刺史 @亳州 898年起
- 州刺史 @宿州 898年 – 899年
- 知某州军州事 @邢州 903年 – 907年
牛孝恭 与 牛存节 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 五代 | 五代 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | ||
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 1 | 5 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 2 | 5 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
暂无任职地点记录