人物对比
牛孝恭 与 牛知让 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 五代 | 五代 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 河南 | |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 1 | 8 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 2 | 19 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
宦游年谱对照
牛孝恭
暂无任职地点记录
牛知让
- 观察支使 @汴州
- 观察判官 @孟州
- 观察支使 @孟州
- 观察判官 @怀州
- 观察支使 @怀州
牛孝恭 与 牛知让 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 五代 | 五代 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 河南 | |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 1 | 8 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 2 | 19 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
暂无任职地点记录