人物对比
何宗逊 与 马玉昆 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 清 | 清 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 至1219年 | 1838年 – 1908年 |
| 籍贯 | 黟县 | 涡阳 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 3 | 0 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 3 | 0 |
| 社会关系 | 2 | 1 |
| 别名数 | 1 | 3 |
生卒年对照
1219年
● 何宗逊 ● 马玉昆
1908年
宦游年谱对照
何宗逊
1899年1900年
- 知县 @太原府 1899年 – 1900年
- 知县 @太原
马玉昆
暂无任职地点记录