人物对比
林绍年 与 林葆恒 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 中华民国 | 中华民国 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1849年 – 1916年 | |
| 籍贯 | 闽县 | |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 7 | 0 |
| 著作数 | 1 | 0 |
| 亲属关系 | 7 | 1 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 6 | 0 |
生卒年对照
1849年
● 林绍年 ● 林葆恒
1916年
宦游年谱对照
林绍年
- 同考官 @顺天府 1882年起
- 知府 @云南府
- 知府 @昭通府
- 布政使 @云南
林葆恒
暂无任职地点记录
林绍年 与 林葆恒 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 中华民国 | 中华民国 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1849年 – 1916年 | |
| 籍贯 | 闽县 | |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 7 | 0 |
| 著作数 | 1 | 0 |
| 亲属关系 | 7 | 1 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 6 | 0 |
暂无任职地点记录