人物对比
邵铨 与 邵宏誉 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 清 | 明 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 余姚 | 余姚 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 3 | 6 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 1 | 2 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 1 |
宦游年谱对照
邵铨
- 镇总兵官 @正定
- 镇总兵官 @重庆府
- 同知 @泰州
邵宏誉
暂无任职地点记录
邵铨 与 邵宏誉 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 清 | 明 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 余姚 | 余姚 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 3 | 6 |
| 著作数 | 0 | 0 |
| 亲属关系 | 1 | 2 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 1 |
暂无任职地点记录