人物对比
严绳孙 与 纳兰性德 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 清 | 清 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1623年 – 1702年 | 1655年 – 1685年 |
| 籍贯 | 昆山 | 满洲正黄旗 |
| 郡望 | ||
| 族属 | 满族 | |
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 2 | 4 |
| 著作数 | 0 | 10 |
| 亲属关系 | 4 | 4 |
| 社会关系 | 1 | 8 |
| 别名数 | 15 | 5 |
生卒年对照
1623年
● 严绳孙 ● 纳兰性德
1702年
宦游年谱对照
严绳孙
- 乡试考官 @山西省 1681年起
纳兰性德
暂无任职地点记录
严绳孙 与 纳兰性德 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 清 | 清 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 1623年 – 1702年 | 1655年 – 1685年 |
| 籍贯 | 昆山 | 满洲正黄旗 |
| 郡望 | ||
| 族属 | 满族 | |
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 2 | 4 |
| 著作数 | 0 | 10 |
| 亲属关系 | 4 | 4 |
| 社会关系 | 1 | 8 |
| 别名数 | 15 | 5 |
暂无任职地点记录