人物对比
范质 与 范孝孙 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 五代 | 宋 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 911年 – 964年 | |
| 籍贯 | 开封 | 开封 |
| 郡望 | 高平 | 高平 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 27 | 0 |
| 著作数 | 9 | 0 |
| 亲属关系 | 7 | 2 |
| 社会关系 | 2 | 0 |
| 别名数 | 1 | 0 |
生卒年对照
911年
● 范质 ● 范孝孙
964年
宦游年谱对照
范质
- 县令 @封邱
范孝孙
暂无任职地点记录
范质 与 范孝孙 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 五代 | 宋 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 911年 – 964年 | |
| 籍贯 | 开封 | 开封 |
| 郡望 | 高平 | 高平 |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 27 | 0 |
| 著作数 | 9 | 0 |
| 亲属关系 | 7 | 2 |
| 社会关系 | 2 | 0 |
| 别名数 | 1 | 0 |
暂无任职地点记录