人物对比
乔匡舜 与 李中 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 南唐 | 南唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 898年 – 972年 | |
| 籍贯 | 高邮 | 江州 |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 17 | 4 |
| 著作数 | 1 | 3 |
| 亲属关系 | 0 | 0 |
| 社会关系 | 5 | 47 |
| 别名数 | 2 | 1 |
生卒年对照
898年
● 乔匡舜 ● 李中
972年
宦游年谱对照
乔匡舜
暂无任职地点记录
李中
964年972年
- 县尉 @盩厔 968年 – 964年
- 县令 @滏阳 972年起
- 县令 @新喻
- 县令 @晋陵