人物对比
李弘皋 与 马希范 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 后唐 | 唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 至950年 | |
| 籍贯 | ||
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 4 | 0 |
| 著作数 | 2 | 0 |
| 亲属关系 | 0 | 0 |
| 社会关系 | 1 | 3 |
| 别名数 | 1 | 0 |
宦游年谱对照
李弘皋
- 县令 @营道
马希范
暂无任职地点记录
李弘皋 与 马希范 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 后唐 | 唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 至950年 | |
| 籍贯 | ||
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 4 | 0 |
| 著作数 | 2 | 0 |
| 亲属关系 | 0 | 0 |
| 社会关系 | 1 | 3 |
| 别名数 | 1 | 0 |
暂无任职地点记录