人物对比
韩熙载 与 徐铉 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 后唐 | 南唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | 902年 – 970年 | 916年 – 991年 |
| 籍贯 | 北海 | 南昌 |
| 郡望 | 东海 | |
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 26 | 28 |
| 著作数 | 5 | 17 |
| 亲属关系 | 1 | 5 |
| 社会关系 | 15 | 120 |
| 别名数 | 2 | 1 |
生卒年对照
902年
● 韩熙载 ● 徐铉
991年
宦游年谱对照
韩熙载
- 从事 @滁州
- 司士参军 @和县
- 从事 @和县
- 从事 @常州
徐铉
- 州司户参军事 @泰州