人物对比
滕迈 与 滕珦 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 吴(杨) | 唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 婺州 | |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 7 | 3 |
| 著作数 | 0 | 1 |
| 亲属关系 | 2 | 2 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
宦游年谱对照
滕迈
839年845年
- 州刺史 @台州 839年起
- 州刺史 @睦州 840年起
- 州刺史 @庐陵 845年起
- 州刺史 @吉州
滕珦
暂无任职地点记录
滕迈 与 滕珦 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 吴(杨) | 唐 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 婺州 | |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 男 | 男 |
| 仕宦次数 | 7 | 3 |
| 著作数 | 0 | 1 |
| 亲属关系 | 2 | 2 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 0 |
暂无任职地点记录