人物对比
舒映棠 与 李英 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 清 | 明 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 祥符 | |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 女 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 12 |
| 著作数 | 1 | 0 |
| 亲属关系 | 1 | 2 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 1 |
宦游年谱对照
舒映棠
暂无任职地点记录
李英
1460年1476年
- 府学训导 @凤翔府 1460年 – 1470年
- 知州 @泾州 1476年起
- 知州 @徽州
- 知县 @昌邑
- 知县 @朝邑
- 知州 @干州
舒映棠 与 李英 · 生平 · 宦游 · 社交圈左右对照
| 朝代 | 清 | 明 |
|---|---|---|
| 生卒年 | ||
| 籍贯 | 祥符 | |
| 郡望 | ||
| 族属 | ||
| 性别 | 女 | 男 |
| 仕宦次数 | 0 | 12 |
| 著作数 | 1 | 0 |
| 亲属关系 | 1 | 2 |
| 社会关系 | 0 | 0 |
| 别名数 | 0 | 1 |
暂无任职地点记录